


| Model | 5GF-LDEX/5GF-LDEG | 6GF-LDEX/6GF-LDEG | 7GF-LDEX/7GF-LDEG | 8GF-LDEX/8GF-LDEG |
| frequence(HZ) | 50/60HZ | |||
| Peak power (KW/Amp) | 5.0/5.5KW | 6.0/6.5KW | 7.0/7.5KW | 7.5/8.0KW |
| Rated power(KW/Amp) | 4.5/5.0KW | 5.5/6.0KW | 6.5/7.0KW | 7.0/7.5KW |
| DC Output(V-A) | 12V/8.3A | |||
| Rated AC voltage(V) | 220V | |||
| ENGERATOR | ||||
| Type | Single-phase ,self-excitation,single-cylinder,vertical,4-stroke, air-cooled, direct-injection | |||
| Engine Model | 186FA | 188FD | 192FD | 195F |
| Fuel tank capacity | 16L | |||
| Oil capacity: | 1.65L | |||
| Starting System | electric start | |||
| Displacement (cc) | 418CC | 455CC | 498CC | 531CC |
| Carton size | 945*550*750MM | |||
| Net weight | 148kg | 150kg | 152kg | 158kg |
| Container Loading | 72/144/144PCS | |||


